Accommodation
Spring Tide
2 bedrooms
2 bathrooms
4 people
- Sleeps 4 in 2 bedrooms
- Minimum stay 4 days
- Wi-Fi
- Indoor and Outdoor Fireplace
Main Bedroom
- Queen bed
- En suite bathroom with bath, toilet, basin
- En suite bathroom with shower, toilet and basin
- Heated towel rails
- Heaters
- TV
- Safe which can hold a laptop
SECOND BEDROOM, CLOSED OFF FROM LOUNGE WITH GLASS PARTITIONING AND BLINDS
- 2 single beds
- En suite bathroom with shower, toilet and basin
- Heated towel rail
- Heater
KITCHEN/DINING ROOM/LOUNGE
- Gas hob/electric oven
- Fridge/freezer
- Wine fridge
- Microwave/convection oven
- Dishwasher
- Washing machine
- Tumble drier
- Braai fireplace
- Wood burner for winter days
- TV
- Wi-Fi
- Stoep leading to grass
- Garage for one car
Tariffs for
Spring Tide
| Period | Start Date | End Date | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | May 1, 2026 | September 30, 2026 | R4 752 | R4 752 | R5 767 | R6 782 | 4 Nights |
| Standard | October 1, 2026 | December 14, 2026 | R5 400 | R5 400 | R6 436 | R7 472 | 4 Nights |
| Peak Season | December 15, 2026 | January 15, 2027 | R8 056 | R8 056 | R9 180 | R10 304 | 5 Nights |
| Standard | January 16, 2027 | April 30, 2027 | R5 833 | R5 832 | R6 951 | R8 070 | 4 Nights |
| Winter | May 1, 2027 | September 30, 2027 | R5 132 | R5 132 | R6 228 | R7 324 | 4 Nights |
| Standard | October 1, 2027 | December 14, 2027 | R5 832 | R5 832 | R6 951 | R8 070 | 4 Nights |
| Peak Season | December 15, 2027 | January 15, 2027 | R8 540 | R8 540 | R9 731 | R10 922 | 5 Nights |
Book Now
Post your review here:
[wpuf_form id=”886″]