Accommodation
High Tide
2 bedrooms
2 bathrooms
4 people
- Sleeps 4 in 2 bedrooms
- Minimum stay 2 days
- Wi-Fi
- Indoor Fireplace
Bedroom 1:
- Double bed
- En suite bathroom with shower, basin, toilet
- Heated towel rail
Bedroom 2:
- Twin beds
- En suite bathroom with shower, basin, toilet
- Heated towel rail
- Safe which can hold a laptop
Living room/kitchen:
- Corner couch and 2 chairs
- Dining table with 4 chairs
- Dishwasher
- 4 plate hob
- Extractor fan
- Microwave/convection oven
- Ample crockery, cutlery and utensils for an enjoyable stay
- Wood burner for cold winter days
- TV
- Wi-Fi
- Braai in kitchen
- Washing machine
- East facing balcony
Tariffs for
High Tide
| Period | Start Date | End Date | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | Min Stay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter | May 1, 2026 | September 30, 2026 | R2 390 | R2 390 | R3 189 | R3 189 | 2 Nights |
| Standard | October 1, 2026 | December 14, 2026 | R3 964 | R3 964 | R5 000 | R6 036 | 2 Nights |
| Peak Season | December 15, 2026 | January 15, 2027 | R5 618 | R5 618 | R6 763 | R7 908 | 4 Nights |
| Standard | January 16, 2027 | April 30, 2027 | R4 280 | R4 280 | R5 398 | R6 516 | 2 Nights |
| Winter | May 1, 2027 | September 30, 2027 | R2 486 | R2 486 | R3 316 | R4 146 | 2 Nights |
| Standard | October 1, 2027 | December 14, 2027 | R4 280 | R4 280 | R5 398 | R6 516 | 2 Nights |
| Peak Season | December 15, 2027 | January 15, 2028 | R5 956 | R5 956 | R7 170 | R8 384 | 4 Nights |
Book now
Post your review here:
[wpuf_form id=”886″]