Credit Card

Tariffs

Please see more information on our tariffs below
Bed Icon

High Tide

PeriodStart DateEnd Date1 Guest2 Guests3 Guests4 GuestsMin Stay
WinterMay 1, 2026September 30, 2026 R2 390 R2 390 R3 189 R3 189 2 Nights
StandardOctober 1, 2026December 14, 2026 R3 964 R3 964 R5 000 R6 036 2 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2026January 15, 2027 R5 618 R5 618 R6 763 R7 908 4 Nights
StandardJanuary 16, 2027April 30, 2027 R4 280 R4 280 R5 398 R6 516 2 Nights
WinterMay 1, 2027September 30, 2027 R2 486 R2 486 R3 316 R4 146 2 Nights
StandardOctober 1, 2027December 14, 2027 R4 280 R4 280 R5 398 R6 516 2 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2027January 15, 2028 R5 956 R5 956 R7 170 R8 384 4 Nights
Bed Icon

Low tide

PeriodStart DateEnd Date1 Guest2 Guests3 Guests4 GuestsMin Stay
WinterMay 1, 2026September 30, 2026 R1 872 R1 872 R2 631 R3 393 2 Nights
StandardOctober 1, 2026December 14, 2026 R3 000 R3 000 R3 918 R4 836 2 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2026January 15, 2027 R4 410 R4 410 R5 470 R6 530 4 Nights
StandardJanuary 16, 2027April 30, 2027 R3 240 R3 240 R4 232 R5 224 2 Nights
WinterMay 1, 2027September 30, 2027 R1 946 R1 946 R2 735 R3 524 2 Nights
StandardOctober 1, 2027December 14, 2027 R3 240 R3 240 R4 232 R5 224 2 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2027January 15, 2028 R4 676 R4 676 R5 800 R6 924 4 Nights
Bed Icon

Spring Tide

PeriodStart DateEnd Date1 Guest2 Guests3 Guests4 GuestsMin Stay
WinterMay 1, 2026September 30, 2026 R4 752 R4 752 R5 767 R6 782 4 Nights
StandardOctober 1, 2026December 14, 2026 R5 400 R5 400 R6 436 R7 472 4 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2026January 15, 2027 R8 056 R8 056 R9 180 R10 304 5 Nights
StandardJanuary 16, 2027April 30, 2027 R5 833 R5 832 R6 951 R8 070 4 Nights
WinterMay 1, 2027September 30, 2027 R5 132 R5 132 R6 228 R7 324 4 Nights
StandardOctober 1, 2027December 14, 2027 R5 832 R5 832 R6 951 R8 070 4 Nights
Peak SeasonDecember 15, 2027January 15, 2027 R8 540 R8 540 R9 731 R10 922 5 Nights

Post your review here:

[wpuf_form id=”886″]